Centro de Informática y Formación Continua
Tarifas educativas
Montos vigentes por tipo de programa, modalidad, concepto y condición de pago.
Tasas educativas 2026
Vigente desde 01/01/2026
| Concepto / condición | Diplomado Virtual | Diplomado Presencial | Curso Virtual | Curso especializado Virtual | Curso Presencial | Curso especializado Presencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscripción | ||||||
| Docentes, administrativos y egresados UNAJ | S/ 50.00387 | S/ 50.00387 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 |
| Estudiantes UNAJ | S/ 50.00387 | S/ 50.00387 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 |
| Convenios institucionales | S/ 50.00387 | S/ 50.00387 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 |
| Corporativo 3 | S/ 50.00387 | S/ 50.00387 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 |
| Corporativo 5 | S/ 50.00387 | S/ 50.00387 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 |
| Corporativo 8 | S/ 50.00387 | S/ 50.00387 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 |
| Público general | S/ 50.00387 | S/ 50.00387 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 | S/ 30.00283 |
| Mensualidad / módulos | ||||||
| Docentes, administrativos y egresados UNAJ | S/ 150.00333 | S/ 230.00404 | S/ 80.00329 | S/ 80.00329 | S/ 140.00393 | S/ 140.00393 |
| Estudiantes UNAJ | S/ 140.00330 | S/ 220.00405 | S/ 70.00327 | S/ 70.00327 | S/ 120.00394 | S/ 120.00394 |
| Convenios institucionales | S/ 140.00399 | S/ 200.00406 | S/ 60.00388 | S/ 60.00388 | S/ 120.00395 | S/ 120.00395 |
| Corporativo 3 | S/ 140.00400 | S/ 200.00407 | S/ 70.00389 | S/ 70.00389 | S/ 100.00396 | S/ 100.00396 |
| Corporativo 5 | S/ 130.00401 | S/ 190.00408 | S/ 60.00390 | S/ 60.00390 | S/ 90.00397 | S/ 90.00397 |
| Corporativo 8 | S/ 120.00402 | S/ 180.00409 | S/ 50.00391 | S/ 50.00391 | S/ 80.00398 | S/ 80.00398 |
| Público general | S/ 160.00331 | S/ 250.00403 | S/ 120.00284 | S/ 120.00284 | S/ 160.00392 | S/ 160.00392 |
| Impresión de certificado | ||||||
| Docentes, administrativos y egresados UNAJ | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 |
| Estudiantes UNAJ | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 |
| Convenios institucionales | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 |
| Corporativo 3 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 |
| Corporativo 5 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 |
| Corporativo 8 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 |
| Público general | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 | S/ 20.00287 |
Los montos se generan desde la base de datos del sistema. Las promociones, convenios o ajustes especiales se validan al momento de la matrícula.